![]()
| OS | 비율 | 변동 |
|---|---|---|
| "SteamOS Holo" 64 bit | 26.32% | -0.10% |
| "Arch Linux" 64 bit | 9.54% | -0.43% |
| Linux Mint 22.2 64 bit | 7.85% | +0.49% |
| "CachyOS" 64 bit | 7.20% | +0.46% |
| Freedesktop SDK 25.08 (Flatpak runtime) 64 bit | 6.29% | +0.33% |
| Ubuntu 24.04.3 LTS 64 bit | 3.93% | +0.07% |
| "Bazzite" 64 bit | 5.89% | +0.36% |
| "EndeavourOS Linux" 64 bit | 2.12% | +0.02% |
| Ubuntu Core 24 64 bit | 3.23% | +3.23% |
| "Manjaro Linux" 64 bit | 1.73% | -0.17% |
| "Fedora Linux 43 (KDE Plasma Desktop Edition)" 64 bit | 1.91% | +1.91% |
| Pop!_OS 22.04 LTS 64 bit | 1.64% | -0.26% |
| Debian GNU/Linux 13 (trixie) 64 bit | 1.72% | +0.14% |
| Linux Mint 22.1 64 bit | 1.42% | -0.54% |
| Fedora Linux 43 (Workstation Edition) 64 bit | 1.54% | +1.54% |
게이머들은 역시 프로톤이나 그래픽 드라이버 버전이 중요해서 최신 버전을 빠르게 받을 수 있는 아치 기반을 선호함.
아치 리눅스는 롤링 릴리즈로 몇달에 한번 나오는 특정 릴리즈 버전이 아니라 팩키지별로 최신버전으로 업데이트 가능.
위 표에 있는 OS 중에서 Arch Linux, CachyOS, Bazzite, EndeavourOS, Manjaro Linux 가 아치 리눅스 기반 배포판임.
유저가 선택한 것은 아니지만, SteamOS Holo도 아치 리눅스 기반.